Price
料金一覧
金額は全て概算で表示しています。
お問い合わせフォームもしくはお電話で制作の詳細をご相談ください。追って詳細金額の見積書を送付させて頂きます。
Website Design
制作内容 | 金額 |
---|---|
オリジナルホームページ | ¥125,000 |
WordPress導入 | ¥37,500 |
ホームページ改修 | 要相談 |
ドメイン取得+公開作業+サーバー設定+メール設定 | ¥30,000 |
ホームページ管理費/月 | ¥5,000 |
更新・変更・ページ追加3回/月 | ¥10,000 |
ファビコン作成 | ¥5,000 |
※改修については詳しく内容をご相談ください。
Graphic Design
制作内容 | 金額 |
---|---|
ロゴ作成 | ¥12,500 |
フライヤー | ¥12,500 |
チラシ | ¥15,000 |
メニュー表 | ¥12,500 |
名刺 | ¥6,000 |
ショップカード | ¥6,000 |
印刷依頼代行 | ¥2,000 |
※印刷は別途印刷代が発生します。
Video production
制作内容 | 金額 |
---|---|
PR動画 | ¥85,000 |
動画制作(撮影から編集まで) | ¥25,000 |
動画撮影のみ/1h | ¥12,500 |
動画編集のみ | ¥12,500 |
アニメーション追加 | ¥10,000 |
テロップ・文字追加 | ¥3,000 |
動画リサイズ | ¥2,000 |
※撮影は別途交通費がかかります。
Photography
制作内容 | 金額 |
---|---|
写真撮影/1h | ¥10,000 |
360°写真撮影/1物件 | ¥12,500 |
商品撮影/1カット | ¥500 |
画像処理・加工/1枚 | ¥1,000 |
合成加工/1枚 | ¥3,000 |
画像サイズ変更/1枚 | ¥500 |
※撮影は別途交通費がかかります。